lente de bola de sílice fundida de vidrio óptico
$0.5-10 /Piece/Pieces
| Tipo de Pago: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
| transporte: | Air,Express |
| Hafen: | b |
$0.5-10 /Piece/Pieces
| Tipo de Pago: | T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
| transporte: | Air,Express |
| Hafen: | b |
Modelo: FSW-CCRQ
| Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
| Tipo de paquete | : | Envuelto por burbujas en caja para evitar daños. |
| Ejemplo de una imagen | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Substrate | K9,JGS1,JGS2, JGS3,Sapphire, Ruby,Silicon, Znse, H-ZLAF92, D-K9, TAFD40 etc optical glass |
| Diameter | 0.5-100mm standard |
| Thickness | 1-50mm |
| Diameter tolerance | +/-3um +/-5um |
| Sphericity | +/-0.001mm |
| Surface Quality | 40/20 |
| Silicon ball lens stock size | 1*0.64mm, 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm |
| Samples | Various size samples free provide for testing |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.